| Žadatel | Název projektu | Výše poskytnuté dotace |
| Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl | Provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra | 3 000 |
| Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy | Finanční příspěvek – sociální služby. | 5 000 |
| Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk | Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysoké Mýto – pana Drahoše P. a pana Rybičku T. | 10 000 |
| Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra | 3 000 |
| TyfloCentrum Pardubice, nábř. Závodu Míru 1961, Pardubice | Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji | 13 000 |
| Kontakt Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí | Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019 | 6 000 |
| Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad | Domácí hospic Alfa-Omega | 15 000 |
| Občanská poradna Ústí nad Orlicí | 20 000 | |
| Střední škola podnikání, Generála Závady 118, Vysoké Mýto | Snížení rizikového chování žáků | 3 000 |
| Náš domov Koclířov, Koclířov 140 | Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi | 10 000 |
| Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 0 |
| Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba,osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 30 000 | |
| Podpora sociálních služeb OCHNH-pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 60 000 | |
| Oblastní spolek ČČK, Kopeckého 840, Ústí n.Orl. | Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto | 5 000 |
| Péče o duševní zdraví Pardubice, Bělěhradská 389, Pardubice | Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných | 15 000 |
| Naděje-domácí zdravotní péče, Vysoké Mýto | Zakoupení kyslíkového koncentrátoru k zajištění oxygenoterapie | 0 |
| Abatab Choteč, Nová 101, Choteč | Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 10 000 |
| Evropský insitut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. Křtiny, JUDr. Vaňková | Hlas dítěte | 10 000 |
| Světélko, z. s. Försterova 161, Vysoké Mýto | Světélko z.s.2019 | 10 000 |
| Gymnázium Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163, Vysoké Mýto | Bezpečná škola, bezpečný domov 2019 | 10 000 |
| Amalthea, Městský park 274, Chrudim | Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 12 000 |
| Šance pro tebe, Štěpánkova 92, Chrudim | Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska | 25 000 |
| Ledax Vita, Komenského 199, Vysoké Mýto | Vila Marie – centrum volnočasových aktivit | 20 000 |
| SKP-Centrum, Jungmannova 2550, Pardubice | Dotace na úhradu nákladů na energie v NZDM EMKO | 45 000 |
| Ledax Vysoké Mýto, o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto | Aktivní senioři ve Vysokém Mýtě | 10 000 |
| Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto | Udržování zdraví – věc každého z nás | 3 000 |
| Unie Roska-reg.org. Ústí n.Orl., Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí | Kvalitní život s roztroušenou sklerózou, činnost pobočného spolku ROSKA Ústí nad Orlicí sdružující občany s diagnozou roztroušená skleroza | 12 000 |
| Celkem |